La clasificación para el Gran Premio de Las Vegas fue un espectáculo de velocidad y estrategia, con Ferrari emergiendo como el más rápido a una vuelta. Charles Leclerc, con su impresionante tiempo de 1:32.726, aseguró la pole position, demostrando la superioridad de Ferrari en el circuito. Su compañero de equipo, Carlos Sainz Jr., no se quedó atrás, logrando el segundo mejor tiempo de 1:32.770, aunque una sanción lo relegará al puesto 11 en la parrilla de salida.
Desafío de Verstappen Max Verstappen de Red Bull, a pesar de sus esfuerzos, no pudo alcanzar el ritmo de los Ferrari, quedándose con el tercer puesto. Su tiempo de 1:33.104, aunque respetable, mostró que Ferrari tenía una ligera ventaja en esta ocasión.
Mercedes y Red Bull: Luchando en la Q2 Dos grandes nombres, Lewis Hamilton de Mercedes y Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull, se vieron sorprendentemente eliminados en la Q2. Sus posiciones finales en la clasificación, 11° y 12° respectivamente, fueron inesperadas y podrían influir significativamente en la dinámica de la carrera.
Williams Sorprende La clasificación también trajo sorpresas agradables, en particular el rendimiento de Williams. Tanto Alexander Albon como Logan Sargeant consiguieron un lugar en la Q3, ocupando el sexto y séptimo lugar, respectivamente. Este logro resalta la mejora continua de Williams y su potencial competitivo en futuras carreras. Además se rumora que próximamente la escudería anunciará la renovación del piloto americano, Logan Sargeant.
Posición | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.617 | 1:32.834 | 1:32.726 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
7 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.307 | 1:33.837 | – |
12 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:34.574 | 1:33.855 | – |
13 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:34.265 | 1:33.979 | – |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.504 | 1:34.199 | – |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:34.683 | 1:34.308 | – |
16 | Lando Norris | McLaren | 1:34.703 | – | – |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.834 | – | – |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1:34.849 | – | – |
19 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.850 | – | – |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.447 | – | – |
